สถิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ/สำนัก/วิทยาลัย | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) | พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้) | พนักงานราชการ | ลูกจ้าง | ผู้มีความรู้ฯ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองแผนงาน | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
กองกฎหมาย | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
กองกลาง | 3 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 37 |
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 |
กองการบริหารงานบุคคล | 2 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 33 |
กองการวิจัยและนวัตกรรม | 1 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 25 |
กองกิจการนิสิต | 2 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 51 |
กองคลัง | 7 | 46 | 8 | 8 | 1 | 0 | 70 |
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 0 | 20 | 16 | 11 | 0 | 0 | 47 |
กองบริการการศึกษา | 12 | 17 | 28 | 9 | 1 | 0 | 67 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 28 แถว
สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 20/09/2566 : กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
3504 total views , 9 views today